Sammy
http://s2.fighting-club.fr/fighter-sammy.htm
Active Fighting Club
Combattant - Aïkido
Les combats
Total | KO | |
Gagnés : | 60 | 0 |
Perdus : | 10 | 0 |
Sponsor
Ce combattant n'a pas encore de sponsor.
Caractéristiques du combattant
Force | 120,00 / 120 |
Agilité | 130,00 / 130 |
Résistance | 110,00 / 110 |
Endurance | 110,00 / 110 |
Réflexes | 180,00 / 180 |
Rapidité | 160,00 / 160 |
Précision | 130,00 / 130 |
Equilibre | 150,00 / 150 |
Souplesse | 130,00 / 130 |
État du combattant
Discipline | Aïkido |
Santé | 100% |
Moral | 73% |
Volonté | 100% |
Concentration | 100% |
Vigilance | 100% |
Popularité | 100% |
Indice AFC : 1195 - Niveau : 10 | |
1 195 / 1229 |
Publicité
Team
Ce combattant n'est pas dans une team.
Objets de ce combattant
Ce combattant n'a pas d'objet.
Précédents combats
Ce combattant n'a pas de combat dans son historique.
Manager : Kandarl