
http://s2.fighting-club.fr/fighter-leroy-fournier.htm
Active Fighting Club
Combattant - Judo
Les combats
Total | KO | |
Gagnés : | 105 | 51 |
Perdus : | 150 | 41 |



Sponsor
Ce combattant n'a pas encore de sponsor.
Caractéristiques du combattant
Force | 26,89 / 136 |
Agilité | 3,51 / 118 |
Résistance | 26,55 / 127 |
Endurance | 108,99 / 154 |
Réflexes | 79,60 / 136 |
Rapidité | 62,67 / 136 |
Précision | 29,91 / 136 |
Equilibre | 0,01 / 136 |
Souplesse | 60,11 / 109 |
État du combattant
Discipline | Judo |
Santé | 100% |
Moral | 0% |
Volonté | 100% |
Concentration | 100% |
Vigilance | 100% |
Popularité | 100% |
Indice AFC : 790 - Niveau : 9 | |
790 / 962 |
Publicité
Objets de ce combattant
Ce combattant n'a pas d'objet.
Précédents combats
Ce combattant n'a pas de combat dans son historique.
Manager : Olendur